SOCAY Original Pabrik ESD Proteksi Diode SE12D5V11GW Low Clamping Voltage 25V
Dioda Perlindungan ESD DATASHEET:SE12D5V11GW_v2108.1.pdf
Dioda Perlindungan ESDFitur:
Dioda Perlindungan ESDAplikasi:
Dioda Perlindungan ESDKarakteristik mekanik:
Dioda Perlindungan ESD Konfigurasi Pin:
![]()
Dioda Perlindungan ESDPeringkat maksimal mutlak (T)A= 25°C kecuali ditentukan lain):
| Simbol | Parameter | Nilai | Satuan | |
| TL | Suhu Pengelasan Timah | 260 (10 detik) | oC | |
| TSTG | Rentang suhu penyimpanan | -55 sampai +150 | oC | |
| TOP | Jangkauan suhu operasi | -55 sampai +150 | oC | |
| IEC61000-4-2 (ESD) | Pengeluaran Udara | ± 30 | KV | |
| IEC61000-4-2 (ESD) | Penghapusan Kontak | ± 30 | ||
| IEC61000-4-4 (EFT) | 40 | A | ||
Karakteristik kurva IV:
![]()
| Simbol | Parameter |
| AkuPP | Maksimal arus pulsa puncak terbalik |
| VC | Tegangan Clamping @ IPP |
| VRWM | Tegangan terbalik puncak kerja |
| AkuR | Maksimum kebocoran arus @ VRWM |
| AkuT | Arus Uji |
| VB | Tegangan pemecahan @ IT |
| AkuF | Arus ke depan |
| VF | Tegangan ke depan @IF |
| C | Kapasitas maksimum @VR=0V & f=1MHz |
Dioda Perlindungan ESDKarakteristik listrik (TA = 25°C kecuali ditentukan lain):
| SimbolAku | Ketentuan | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
| VRWM | --- | --- | --- | 12.0 | V |
| VBR | AkuT= 1 mA | 14.1 | --- | --- | V |
| AkuR | VR=12V | --- | --- | 0.1 | μA |
| VC | AkuPP=5,0A, tp = 8/20μs | --- | --- | 25.0 | V |
| CJ | VR= 0V, f = 1MHz | --- | 55.0 | --- | pF |
ListrikKarakteristiksKurva:
Gambar 1. 8/20μs Pulsa Bentuk Gelombang
Gambar 2.Pkontak ositif 8KV perIEC 61000-4-2
![]()
Anggur3. Kontak 8KV negatif perIEC 61000-4-2
SOD-523 Rangka dan Dimensi Paket:
![]()
| Simbol | Milimeter | Inci | ||||
| Min. | Nom. | Max. Apa yang terjadi? | Min. | Nom. | Max. Apa yang terjadi? | |
| A | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 0.043 | 0.047 | 0.051 |
| B | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.028 | 0.032 | 0.035 |
| C | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.020 | 0.024 | 0.028 |
| D | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.010 | 0.012 | 0.014 |
| J | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.0028 | 0.0055 | 0.0079 |
| K | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
| S | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 0.059 | 0.063 | 0.067 |
![]()