SOT23-3L SOT-23 Paket Array ESD SM712 Perlindungan Transceiver RS485
Array ESD DATASHEET:SM712_v2108.1.pdf
Array ESDFitur:
Kompatibilitas IEC (EN61000-4):
Array ESDAplikasi:
Array ESD Karakteristik mekanik:
Diagram sirkuit array ESD:![]()
ESDArrayKonfigurasi skematik & PIN:
![]()
ESDArrayPeringkat maksimal mutlak (T)A= 25°C kecuali ditentukan lain):
| Peringkat | Simbol | Nilai | Satuan |
| Kekuatan Pulsa Puncak (tp=8/20μs) | PPP | 400 | W |
| Suhu Pengelasan Timah | TL | 260 (10 detik) | °C |
| Arus Pulsa Puncak (tp=8/20μs) | IPP | 17/12 | A |
| Suhu operasi | TJ | -55 sampai +125 | °C |
| Suhu penyimpanan | TSTG | -55 sampai +150 | °C |
Karakteristik kurva IV:![]()
| Simbol | Parameter |
| IPP | Maksimal arus pulsa puncak terbalik |
| VC | Tegangan Clamping @ IPP |
| VRWM | Tegangan terbalik puncak kerja |
| IR | arus kebocoran terbalik maksimum @ VRWM |
| VBR | Tegangan pemecahan @ IT |
| IT | Arus Uji |
| Jika | Arus ke depan |
| VF | Tegangan ke depan @ IF |
ESDArrayKarakteristik Listrik Dioda (TA = 25°C kecuali ditentukan lain):
| Parameter | Simbol | Ketentuan | Pin 1 sampai 3 dan 2 sampai 3 | Pin 3 sampai 1 dan 3 sampai 2 | Satuan | ||||
| Min | Jenis | Maksimal | Min | Jenis | Maksimal | ||||
| Tegangan stand-off terbalik | VRWM | Pin 3 sampai 1 atau Pin 2 sampai 1 | ... | ... | 12 | ... | ... | 7 | V |
| Tegangan pemisahan terbalik | VBR | IT = 1mA | 13.3 | ... | ... | 7.5 | ... | ... | V |
| arus kebocoran terbalik | IR | VR = VRWM | ... | ... | 1 | ... | ... | 1 | μA |
| Tegangan Clamping | VC | IPP = 12A, tp = 8/20μs | ... | 30 | 35 | ... | ... | ... | V |
| IPP = 17A, tp = 8/20μs | ... | ... | ... | ... | 18 | 22 | V | ||
| Kapasitas persimpangan | Cj | VR = 0V, f = 1MHz | ... | ... | 75 | ... | ... | 75 | pF |
| VR = VRWM, f = 1MHz | ... | 45 | ... | ... | 45 | ... | pF | ||
SO23-3L Rangka dan Dimensi Paket:![]()
| Simbol | Milimeter | Inci | ||
| Min. | Max. Apa yang terjadi? | Min. | Max. Apa yang terjadi? | |
| A | 0.900 | 1.150 | 0.035 | 0.045 |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| A2 | 0.900 | 1.050 | 0.035 | 0.041 |
| D | 2.800 | 3.000 | 0.110 | 0.118 |
| b | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| E | 2.250 | 2.550 | 0.089 | 0.100 |
| E1 | 1.200 | 1.400 | 0.047 | 0.055 |
| e | 0.950 BSC | 0.037 BSC | ||
| L | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| θ | 0° | 8° | 0° | 8° |
![]()