SS34C Schottky Barrier Diode 40VRRM 20VRRM SMC Paket Schottky Barrier Rectifiers
SS34C Schottky Barrier Diode DATASHEET:SS32C_SS320C(SMC)_v2311.1.pdf
SS34C Schottky Barrier Diode Karakteristik:
Senyawa cetakan hijau sesuai dengan standar IEC 61249.
Berikut adalah Data Mekanis SS34C Schottky Barrier Diode:
Beratnya 0,0082 ons, 0,2325 gram.
MAksimum RatingsdanEKarakteristik listrik dari SS34C Schottky Barrier Diode:
Nominal pada suhu sekitar 25 °C kecuali ditentukan sebaliknya. beban resistif atau induktif. | ||||||||||||
Parameter | Simbol | SS32C | SS33C | SS34C | SS35C | SS36C | SS38C | SS310C | SS315C | SS320C | Satuan | |
Dioda Tegangan Maksimum Kembali Ke Puncak | VRRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | V | |
Tegangan maksimum RMS dioda | VRMS | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 | 105 | 140 | V | |
Diode tegangan blokir DC maksimum | VDC | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | V | |
Dioda Maksimum Rata-rata arus maju | IF ((AV) | 3 | A | |||||||||
Puncak arus gelombang ke depan: 8,3ms Single Half Sinewave ditumpuk pada muatan nominal | IFSM | 100 | A | |||||||||
Tegangan depan maksimum pada 3A (Catatan 1) | VF | 0.5 | 0.74 | 0.8 | 0.9 | V | ||||||
Maksimal arus terbalik DC pada tegangan pemblokiran DC nominal | TJ = 25°C | IR | 0.2 | 0.05 | mA | |||||||
TJ = 100°C | 20 | 2 | 1 | |||||||||
Resistensi Termal Tipikal Dioda | (Catatan 2) | RθJL | 15 | °C/W | ||||||||
(Catatan 3) | RθJA | 110 | ||||||||||
Jangkauan suhu simpang operasi | TJ | -55 sampai +125 | -55 sampai +150 | -65 sampai +175 | °C | |||||||
Jangkauan suhu penyimpanan dioda | TSTG | -55 sampai +150 | -65 sampai +175 | °C | ||||||||
Catatan:1. Tes denyut nadi dengan PW = 300μsec, Siklus Kerja 1%. 2. Dipasang pada PCB FR4, tembaga satu sisi, dengan area pad tembaga 100cm2. 3. Dipasang pada FR4 PCB, satu sisi tembaga, mini pad. |
SS34C Dioda Penghalang Schottky Peringkat dan kurva karakteristik:
Gambar 1: Karakteristik Forward yang khas:
Gambar 2 Kurva pengurangan suhu operasi:
SS34C Schottky Barrier Diode SMC/DO-214AB Rancangan Paket (Unit:inch(mm)):
Informasi kemasan:
Nomor Bagian | Paket komponen | Jumlah | Pilihan kemasan |
SS32C SS34C | SMC/DO-214AB | 3000 PCS | per 13 " plastik Reel |
800 PCS | per 7 "reel plastik |