SCF160-16-1812RB Fuse Resetable PPTC 16Vmax 1.0W Resistensi Daya 0,03 - 0,13Ω

2000pcs
MOQ
negotiable
harga
SCF160-16-1812RB Fuse Resetable PPTC 16Vmax 1.0W Resistensi Daya 0,03 - 0,13Ω
fitur Galeri Deskripsi Produk Quote request suatu
fitur
Spesifikasi
Nama produk: sekering reset pptc
Jenis Paket: SMD1812
Aku tunggu.: 1.6A
saya tersandung: 2.8A
V max: 16V
Aku max.: 40A
Pdtip.: 1.0W
Waktu Maksimum Untuk Perjalanan Saat Ini: 8A
Waktu Maksimum Untuk Waktu Perjalanan: 1 detik
Resistansi min: 0,03Ω
Resistensi maks: 0,13Ω
Menyoroti:

Fuse PPTC 16Vmax yang dapat disetel ulang

,

1.0W PPTC Fuse Resetable

Informasi dasar
Tempat asal: Shenzen,Guangdong, Cina
Nama merek: SOCAY
Sertifikasi: UL, TUV, REACH, RoHS, ISO
Nomor model: SCF160-16-1812RB
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman
Waktu pengiriman: 5-8 hari kerja
Deskripsi Produk

SMD1812 Series Resetable Fuse SCF160-16-1812RB 16Vmax 1.0W Resistensi daya khas 0,03 ~ 0,13Ω

 

DATA SHEET:SCF1812RB Seri_v2310.1.pdf

 

Nomor Bagian Tahan arus Tren perjalanan Tegangan nominal Maksimal arus Kekuatan Tipikal

Waktu Maksimal

Untuk Trip

Resistensi
  AkuTunggu(A) Akuperjalanan(A)

Vmaksimal

(Vdc)

Akumaksimal

(A)

PDtype.

(W)

Saat ini

(A)

Waktu

(Sec.)

Rmenit

(Ω)

R1max

(Ω)

SCF010-1812RB 0.10 0.30 60.0 100 0.8 0.50 1.50 0.750 15.000
SCF014-1812RB 0.14 0.34 60.0 100 0.8 1.50 0.15 0.650 6.000
SCF020-1812RB 0.20 0.40 30.0 100 0.8 8.0 0.02 0.350 5.000
SCF030-1812RB 0.30 0.60 30.0 100 0.8 8.0 0.10 0.250 3.000
SCF035-1812RB 0.35 0.70 16.0 100 0.8 8.0 0.10 0.200 2.500
SCF035-30-1812RB 0.35 0.70 30.0 100 0.8 8.0 0.10 0.200 2.500
SCF050-1812RB 0.50 1.00 15.0 100 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000
SCF050-24-1812RB 0.50 1.00 24.0 100 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000
SCF050-30-1812RB 0.50 1.00 30.0 100 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000
SCF050-60-1812RB 0.50 1.00 60.0 40 0.8 8.0 0.15 0.150 1.400
SCF075-1812RB 0.75 1.50 13.2 100 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450
SCF075-24-1812RB 0.75 1.50 24.0 100 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450
SCF075-33-1812RB 0.75 1.50 33.0 100 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450
SCF110-1812RB 1.10 2.20 8.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250
SCF110-16-1812RB 1.10 2.20 16.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250
SCF110-24-1812RB 1.10 2.20 24.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250
SCF110-33-1812RB 1.10 2.20 33.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250
SCF125-1812RB 1.25 2.50 8.0 100 0.8 8.0 0.40 0.050 0.200
SCF125-16-1812RB 1.25 2.50 16.0 100 0.8 8.0 0.40 0.050 0.200
SCF150-1812RB 1.50 3.00 8.0 100 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160
SCF150-16-1812RB 1.50 3.00 16.0 100 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160
SCF150-24-1812RB 1.50 3.00 24.0 100 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160
SCF160-1812RB 1.60 2.80 8.0 100 0.8 8.0 1.00 0.030 0.130
SCF160-16-1812RB 1.60 2.80 16 40 1.0 8.0 1.00 0.030 0.130
SCF200-1812RB 2.00 4.00 8.0 100 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100
SCF200-12-1812RB 2.00 4.00 12.0 100 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100
SCF200-16-1812RB 2.00 4.00 16.0 100 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100
SCF260-1812RB 2.60 5.00 8.0 100 1.0 8.0 2.50 0.015 0.050
SCF260-12-1812RB 2.60 5.00 12.0 100 1.0 8.0 2.50 0.015 0.060
SCF260-16-1812RB 2.60 5.00 16.0 100 1.0 8.0 2.50 0.015 0.060
SCF300-1812RB 3.00 5.00 6.0 100 1.0 8.0 4.00 0.012 0.040

Aku Tunggu= Hold Current. perangkat arus maksimum tidak akan berlari dalam 25°Cmasih udara.

Aku perjalanan= Trip Current. arus minimum di mana perangkat akan selalu trip dalam 25°Cmasih udara.

V maksimal= Tegangan operasi maksimum yang dapat ditangani perangkat tanpa kerusakan pada arus nominal (Imax).

Aku maksimal= Maksimal arus kesalahan yang dapat ditangani perangkat tanpa kerusakan pada tegangan nominal (Vmax).

P dtipe= Penghambatan daya maksimum ketika perangkat berada dalam keadaan berputar dalam 25°CLingkungan udara diam pada tegangan nominal.

R menit= Resistensi perangkat minimum sebelum memicu pada 25°C.

R 1max= Resistensi maksimum perangkat diukur satu jam setelah aliran kembali.


 

 

 

Fitur:

u RoHS Compliant & Bebas Halogen

u Lebih cepat, 1812 Dimensi, permukaan dipasang, keadaan padat

u Listrik operasi: 0,10A ~ 3,00A

u Tegangan maksimum: 6V ~ 60Vdc

u Suhu operasi: -40°C ~ + 85°C

 

 

Model Suhu operasi lingkungan maksimum (°C)
  - 40 - 20 0 25 40 50 60 70 85
SCF010-1812RB 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03
SCF014-1812RB 0.23 0.19 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.06
SCF020-1812RB 0.29 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.14 0.12 0.10
SCF030-1812RB 0.44 0.39 0.35 0.30 0.26 0.23 0.21 0.17 0.15
SCF035-1812RB 0.51 0.46 0.41 0.35 0.30 0.27 0.25 0.21 0.17
SCF035-30-1812RB 0.51 0.46 0.41 0.35 0.30 0.27 0.25 0.21 0.17
SCF050-1812RB 0.59 0.57 0.55 0.50 0.45 0.43 0.35 0.30 0.23
SCF050-24-1812RB 0.59 0.57 0.55 0.50 0.45 0.43 0.35 0.30 0.23
SCF050-30-1812RB 0.59 0.57 0.55 0.50 0.45 0.43 0.35 0.30 0.23
SCF050-60-1812RB 0.59 0.57 0.55 0.50 0.45 0.43 0.35 0.30 0.23
SCF075-1812RB 1.10 0.99 0.87 0.75 0.63 0.57 0.49 0.45 0.35
SCF075-24-1812RB 1.10 0.99 0.87 0.75 0.63 0.57 0.49 0.45 0.35
SCF075-33-1812RB 1.10 0.99 0.87 0.75 0.63 0.57 0.49 0.45 0.35
SCF110-1812RB 1.60 1.45 1.28 1.10 0.92 0.83 0.71 0.66 0.52
SCF110-16-1812RB 1.60 1.45 1.28 1.10 0.92 0.83 0.71 0.66 0.52
SCF110-24-1812RB 1.60 1.45 1.28 1.10 0.92 0.83 0.71 0.66 0.52
SCF110-33-1812RB 1.60 1.45 1.28 1.10 0.92 0.83 0.71 0.66 0.52
SCF125-1812RB 2.00 1.75 1.52 1.25 1.00 0.95 0.90 0.75 0.53
SCF125-16-1812RB 2.00 1.75 1.52 1.25 1.00 0.95 0.90 0.75 0.53
SCF150-1812RB 2.30 2.05 1.77 1.50 1.23 1.09 0.95 0.82 0.61
SCF150-16-1812RB 2.30 2.05 1.77 1.50 1.23 1.09 0.95 0.82 0.61
SCF150-24-1812RB 2.30 2.05 1.77 1.50 1.23 1.09 0.95 0.82 0.61
SCF160-1812RB 2.45 2.15 1.89 1.60 1.34 1.25 1.15 0.96 0.79
SCF160-16-1812RB 2.45 2.15 1.89 1.60 1.34 1.25 1.15 0.96 0.79
SCF200-1812RB 2.89 2.61 2.30 2.00 1.75 1.66 1.45 1.39 1.19
SCF200-12-1812RB 2.89 2.61 2.30 2.00 1.75 1.66 1.45 1.39 1.19
SCF200-16-1812RB 2.89 2.61 2.30 2.00 1.75 1.66 1.45 1.39 1.19
SCF260-1812RB 3.76 3.39 2.99 2.60 2.28 2.16 1.89 1.81 1.55
SCF260-12-1812RB 3.38 3.05 2.69 2.60 2.05 1.94 1.70 1.63 1.39
SCF260-16-1812RB 3.38 3.05 2.69 2.60 2.05 1.94 1.70 1.63 1.39
SCF300-1812RB 4.34 3.92 3.45 3.00 2.63 2.49 2.18 2.09 1.79

 

SCF160-16-1812RB Fuse Resetable PPTC 16Vmax 1.0W Resistensi Daya 0,03 - 0,13Ω 0

 

 


SCF160-16-1812RB Fuse Resetable PPTC 16Vmax 1.0W Resistensi Daya 0,03 - 0,13Ω 1

 

SCF160-16-1812RB Fuse Resetable PPTC 16Vmax 1.0W Resistensi Daya 0,03 - 0,13Ω 2

 

Nomor Bagian Jumlah Nomor Bagian Jumlah
SCF010-1812RB 1500 PCS SCF110-33-1812RB 1500 PCS
SCF014-1812RB 1500 PCS SCF125-1812RB 2000 PCS
SCF020-1812RB 1500 PCS SCF125-16-1812RB 1500 PCS
SCF030-1812RB 1500 PCS SCF150-1812RB 2000 PCS
SCF035-1812RB 1500 PCS SCF150-16-1812RB 1500 PCS
SCF035-30-1812RB 1500 PCS SCF150-24-1812RB 1500 PCS
SCF050-1812RB 2000 PCS SCF160-1812RB 2000 PCS
SCF050-24-1812RB 2000 PCS SCF160-16-1812RB 2000 PCS
SCF050-30-1812RB 2000 PCS SCF200-1812RB 2000 PCS
SCF050-60-1812RB 1500 PCS SCF200-12-1812RB 1500 PCS
SCF075-1812RB 2000 PCS SCF200-16-1812RB 1500 PCS
SCF075-24-1812RB 2000 PCS SCF260-1812RB 1500 PCS
SCF075-33-1812RB 1500 PCS SCF260-12-1812RB 1500 PCS
SCF110-1812RB 2000 PCS SCF260-16-1812RB 1500 PCS
SCF110-16-1812RB 2000 PCS SCF300-1812RB 1500 PCS
SCF110-24-1812RB 1500 PCS ... ...
Rekomendasi Produk
Hubungi kami
Tel : +8618126201429
Faks : 86-755-88362681
Karakter yang tersisa(20/3000)