Tabung Pelepasan Gas Kaca (SPG) SCCE-141N SPG 3000A @8/20μS Isolasi Tinggi (≥ 100MΩ).
DATA SHEET:SCCE Series_v2204.1.pdf
BagianNomor |
DC Spark-over Tegangan Vs(V) |
Minimal Isolasi Resistensi IR (OHM) / DC |
Maksimal Kapasitas 1KHZ-6Vmax C (pF) |
GelombangCbiaya Kapasitas 8/20 μS |
Surge Life Tes |
SCCE-141N | 140 ((126~210) | 100M / 50V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-181N | 180 ((126 ~ 234) | 100M / 100V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-201M | 200 ((160 ~ 240) | 100M /100V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-301M | 300 ((240 ~ 360) | 100M /100V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-401M | 400 ((320 ~ 480) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-501M | 500 ((400~600) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-601M | 600 ((480 ~ 720) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-701M | 700 ((560-840) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-801M | 800 ((640-960) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-102M | 1000 ((800~1200) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-122M | 1200 ((960-1440) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-152M | 1500 ((1200~1800) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-202M | 2000 ((1600-2400) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-242M | 2400 ((1920-2880) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-272M | 2700 ((2160-3240) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
SCCE-302M | 3000 ((2400-3600) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |
Fitur:
u Sekitar nol arus kebocoran sebelum tegangan penjepit u Lebih sedikit pembusukan pada keadaan on/off. u Kemampuan tinggi untuk menahan serangan petir berulang kali. u Kapasitas elektroda rendah (≤1,0pF) dan isolasi tinggi (≥100MΩ). Anda RoHS sesuai. u Bilateral simetris. u Tidak sensitif terhadap suhu, kelembaban dan cahaya. u Suhu kerja: -45 °C ~ +125 °C u Suhu penyimpanan: -45°C ~ +125°C u Memenuhi tingkat MSL 1, per J-STD-020 |
Aplikasi:
u Sumber Daya u Motor mematikan percikan u Relay beralih penyerap percikan u Perlindungan pulsa jalur data u Perangkat elektronik yang memerlukan UL497A dan UL497B u Telepon/Faks/Modem u Pemancar/penerima sinyal frekuensi tinggi u Antenna satelit u Penguat radio u Sistem alarm u Tabung sinar katode di monitor/TV |
BagianNomor | Kode warna1 | Kode warna2 | Kode warna3 |
SCCE-141N | Hitam | Kuning | ... |
SCCE-181N | Warna abu-abu | ... | ... |
SCCE-201M | Merah | ... | ... |
SCCE-301M | Oranye | ... | ... |
SCCE-401M | Kuning | ... | ... |
SCCE-501M | Hijau | ... | ... |
SCCE-601M | Biru | ... | ... |
SCCE-701M | Ungu | ... | ... |
SCCE-801M | Warna abu-abu | ... | ... |
SCCE-102M | Hitam | ... | ... |
SCCE-122M | Berwarna cokelat | Merah | ... |
SCCE-152M | Hitam | Hijau | Merah |
SCCE-202M | Merah | Hitam | Merah |
SCCE-242M | Merah | Kuning | Merah |
SCCE-272M | Merah | Ungu | Merah |
SCCE-302M | Oranye | Hitam | Merah |