Multilayer Chip Varistor SV0402E9R0G0B Tipe SMD Chip Keramik Berbasis Zinc Oxide
Multilayer Chip Varistor DATASHEET:SV0402E9R0G0B_v89.1.pdf
Deskripsi:
Perangkat pembatas tegangan yang paling umum digunakan adalah varistor MOV/MLV, yang terutama terbuat dari seng oksida dan berbagai mineral mineral, yang dicampur dan dibentuk.
Karakteristik Listrik(25± 5°C):
Simbol | Minimal | Tipikal | Maksimal | Satuan |
VDC | ️ | ️ | 9 | V |
VV | 11 | ️ | 17 | V |
VC | ️ | ️ | 35 | V |
CP | ️ | 5 | ️ | pF |
VDC ️ Tegangan operasi DC maksimum yang dapat dipertahankan varistor dan tidak melebihi arus kebocoran 10μA.
VV ?? Tegangan di seluruh perangkat diukur pada arus DC 1mA.
Setara dengan VB tekanan pemutus
VC Maksimum arus puncak melintasi varistor dengan bentuk gelombang 8/20μs dan arus pulsa 1A.
CP √ Kapasitas perangkat diukur dengan bias nol volt 1Vrms pada 1MHz. pF ± 30%.
Aplikasi multilayer chip varistor:
Perlindungan daya, Switch, mesin POS, penangkal petir, interkom bangunan, sistem pemantauan, kartu parkir, sistem transmisi, instrumen,meter, produk komunikasi,Panel kontrol.
Ukuran EIA (EIAJ) | 0402 (1005) | |
Simbol | Inci | Milimeter |
L | 00.038±0.005 | 0.96±0.12 |
W | 0.019±0.003 | 0.48±0.0.07 |
T | 0.020±0.004 | 0.50±0.10 |
C | 0.010±0.006 | 0.25±0.15 |
Data Teknis Umum:
Suhu operasi | -40 ~ + 85oC | ||
Suhu penyimpanan | -40 ~ + 85oC | ||
Waktu Tanggapan | < 1 ns | ||
Kemampuan untuk disolder | 245±5oC, 3±1detik | ||
Ketahanan peradangan solder | 260±5oC, 10±1detik | ||
Kondisi Penyimpanan Paket | Suhu penyimpanan | 5 ~ 40oC | |
Kelembaban Relatif | Sampai 65% | ||
Waktu Penyimpanan | 12 bulan maksimal |
Kinerja Lingkungan:
Artikel | Spesifikasi | Kondisi pengujian | |
Bias Kelembaban | △VV/ VV≤ ± 10% | 90%RH, 40oC, Tegangan Kerja, 1000 jam | |
Kejut Termal | △VV/ VV≤ ± 10% | -40oC sampai 85oC, siklus 30 menit, 5 siklus | |
Tegangan beban penuh | △VV/ VV≤ ± 10% | Tegangan kerja, 85oC, 1000 jam |
Pita pembawaDimensi:
Ukuran EIA (EIAJ) | 0402 (1005) | |
Simbol | Inci | Milimeter |
A | 0.315±0.012 | 8.00±0.30 |
B | 0.138±0.002 | 3.50±0.05 |
C | 0.069±0.002 | 1.75±0.05 |
D0 | 0.061±0.002 | 1.55±0.05 |
P0 | 0.157±0.004 | 4.00±0.10 |
P1 | 0.079±0.002 | 2.00±0.05 |
P2 | 0.079±0.002 | 2.00±0.05 |
W | 0.023±0.001 | 0.59 ± 0.03 |
L | 0.044±0.001 | 1.12±0.03 |
T | 0.024±0.001 | 0.60 ± 0.03 |
Jumlah Produk dalam Paket Taping:
SIZE EIA (EIAJ) | 0402 (1005) |
Jumlah Pengemasan Standar (PCS / reel) | 10,000 |